Razred | Št. učencev | Št. Učencev, ki so prinesli papir | Kg papirja | Kg papirja / učenca |
1A | 20 | 5 | 171kg | 8,55 kg |
1B | 21 | 9 | 292 kg | 13,9 kg |
1C | 8 | 6 | 289 kg | 36,1 kg |
2A | 20 | 12 | 667 kg | 33,35 kg |
2B | 18 | 12 | 544 kg | 30,2 kg |
2C | 12 | 7 | 404 kg | 33,6 kg |
3A | 25 | 13 | 476 kg | 19,04 kg |
3B | 25 | 12 | 852 kg | 34,08 kg |
3C | 6 | 5 | 255 kg | 42,5 kg |
4A | 24 | 13 | 845 kg | 35,2 kg |
4B | 25 | 16 | 812 kg | 32,48 kg |
5A | 24 | 9 | 375 kg | 15,6 kg |
5B | 25 | 15 | 910 kg | 36,4 kg |
6A | 23 | 14 | 780 kg | 33,91 kg |
6B | 25 | 18 | 959 kg | 38,36 kg |
7A | 25 | 18 | 1272kg | 50,88 kg |
7B | 24 | 11 | 352 kg | 14,7 kg |
8A | 20 | 15 | 726 kg | 36,3 kg |
8B | 21 | 20 | 1193 kg | 56,8 kg |
9A | 23 | 17 | 2186 kg | 95 kg |
9B | 23 | 17 | 1645 kg | 71,5 kg |
9C | 20 | 16 | 1542 kg | 77,1 kg |
VSI SKUPAJ | 457 | 280 | 17547 kg | 38,4 kg |
Stehtano na Dinos | 17580 kg |
Strani: 1 2